Webseite der 1. Damenmannschaft
Spielbetrieb: | Bezirksliga |
---|---|
Trainingszeiten: | Donnerstag, 20:15-21:45 TH Paul-Robeson-Schule, Jungmannstr.5, 04159 Leipzig |
Übungsleiter: | Bernd Neubert Tel.: |
Ansprechpartner: | Peggy, Müller 0178/3487577 Solveig, Geiger 0176/23977011 |
Mitspieler: | Damen 18 Jahre – … |
Ziele: | Erfolgreiche Punktspiele, Spass am Spielen und Gewinnen |
Infos: | Training für alle Mannschaften Dienstags 20:15-21:45 TH Werner-Heisenberg-Gymnasium, Renftstr. 3, 04159 Leipzig |
Punktspielspiele 2022/2023
Datum | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis |
Sa, 10.09.22 14:00 Uhr | BBV Wurzen | VSG Leipzig Nord | 2:3 |
Do, 26.01.23 19:45 Uhr | VSG Leipzig Nord | TSG Markkleeberg von 1903 III | 3:0 |
Sa, 24.09.22 14:00 Uhr | VSG Leipzig Nord | SV Lok Engelsdorf II (SSR) | 3:0 |
Sa, 08.10.22 14:00 Uhr | SV Reudnitz | VSG Leipzig Nord | 3:0 |
Sa, 05.11.22 15:00 Uhr | VSG Leipzig Nord | SV Tresenwald-Machern | 1:3 |
Sa, 05.11.22 15:00 Uhr | VSG Leipzig Nord | VV Grimma II | 0:3 |
Sa, 19.11.22 14:00 Uhr | SV Bad Düben | VSG Leipzig Nord | 3:1 |
Sa, 11.02.23 14:00 Uhr | SV Stahl Brandis | VSG Leipzig Nord | 2:3 |
Sa, 07.01.23 14:00 Uhr | TSG Markkleeberg von 1903 III | VSG Leipzig Nord | 3:0 |
Sa, 21.01.23 14:00 Uhr | VSG Leipzig Nord | BBV Wurzen | 3:1 |
Sa, 21.01.23 14:00 Uhr | VSG Leipzig Nord | SV Reudnitz | 0:3 |
Sa, 04.02.23 14:00 Uhr | SV Lok Engelsdorf II (SSR) | VSG Leipzig Nord | 3:2 |
Sa, 04.03.23 14:00 Uhr | VSG Leipzig Nord | SV Bad Düben | 3:1 |
Sa, 04.03.23 14:00 Uhr | VSG Leipzig Nord | SV Stahl Brandis | 3:0 |
Sa, 18.03.23 14:00 Uhr | VV Grimma II | VSG Leipzig Nord | 3:1 |
Sa, 01.04.23 12:00 Uhr | SV Tresenwald-Machern | VSG Leipzig Nord | 3:2 |
Tabelle: https://www.ssvb.org/cms/home/spielbetrieb/bez_leipzig/bez_leipzig_bl/bez_leipzig_f.xhtml